段数 | 4段 |
---|---|
モジュール規格 | 通常型 |
モジュールの向き | 横置き(縦置きの場合に、再設計の必要がある) |
傾斜角度 | 10〜20度(別の傾斜角度で、再設計の必要がある) |
地上面からモジュール面までの高さ | GL+600 |
*JIS C 8955 2011 | |
a)風荷重 | 設計用基準風速 38m/s 地表面粗度区分 Ⅲ 用途係数 1.0 |
---|---|
b)積雪荷重 | 垂直積雪量 50cm 地域区分 一般地域(20N/cm/㎡) |
c)地震荷重 | (建築基準法「公示1449」による 設計用水平震度 0.5×Z×I 地震地域係数 1.0 用途係数 1.0 |
a)架台 | |
---|---|
Q235B | (溶解亜鉛メッキ) |
b)押しえ金具 | |
AL 6063-T6 | (酸化) |
a)架台 | |
GR8.8 | (溶解亜鉛メッキ) |
番号 | 部品名 | 符号 | 部材 | 材質 | 腐敗処理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スクリュー杭1 | G | Φ76*3*1600 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
2 | 垂直レール | B1 | 41×62×2.5 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
3 | 横レール | R1 | 41×62×2.0 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
4 | 横レール2 | R2 | 41×62×2.0 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
5 | 前支柱 | P1 | Φ60*3 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
6 | 後支柱 | P2 | Φ60*3 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
7 | 斜支柱A | S1 | Φ60*2 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
8 | 斜支柱B | S2 | Φ60*2 | Q235B | 溶解亜鉛メッキ |
杭基礎:通常地盤用スクリュー杭仮組:Φ76*3*1600
番号 | 土壌種類 | 土壌状況 | 土壌N値 | 最小引抜き提供力(KN) | 杭種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 砂土 | さらさら 低度密集 中度密集 |
7<N<10 10<N<15 15<N<20 |
10.0KN以上 | 通常地盤用スクリュー杭 仮組 Φ76*3*1600 |
2 | 粘土 | 0.25<IL<0.75 0<IL<0.25 |
7<N<15 15<N<20 |
||
3 | 埋め戻し | さらさら 細かい |
7<N<10 10<N<20 |