AM

AISIN MATERIAL株式会社

商品サービス Products

スチール製標準架台

コンクリート基礎

アンカー止め金具コンクリート基礎
架台側面図
主な部材明細(単位:mm)
番号 部品名 符号 部材 材質 腐敗処理
1 スクリュー杭1 G Φ76*3*1600 Q235B 溶解亜鉛メッキ
2 垂直レール B1 41×62×2.5 Q235B 溶解亜鉛メッキ
3 横レール R1 41×62×2.0 Q235B 溶解亜鉛メッキ
4 横レール2 R2 41×62×2.0 Q235B 溶解亜鉛メッキ
5 前支柱 P1 Φ60*3 Q235B 溶解亜鉛メッキ
6 後支柱 P2 Φ60*3 Q235B 溶解亜鉛メッキ
7 斜支柱A S1 Φ60*2 Q235B 溶解亜鉛メッキ
8 斜支柱B S2 Φ60*2 Q235B 溶解亜鉛メッキ
プレート付支柱コンクリート基礎
架台側面図
主な部材明細(単位:mm)
番号 部品名 符号 部材 材質 腐敗処理
1 スクリュー杭1 G Φ76*3*1600 Q235B 溶解亜鉛メッキ
2 垂直レール B1 41×62×2.5 Q235B 溶解亜鉛メッキ
3 横レール R1 41×62×2.0 Q235B 溶解亜鉛メッキ
4 横レール2 R2 41×62×2.0 Q235B 溶解亜鉛メッキ
5 前支柱 P1 Φ60*3 Q235B 溶解亜鉛メッキ
6 後支柱 P2 Φ60*3 Q235B 溶解亜鉛メッキ
7 斜支柱A S1 Φ60*2 Q235B 溶解亜鉛メッキ
8 斜支柱B S2 Φ60*2 Q235B 溶解亜鉛メッキ
コンクリート基礎に適用された壌土範囲
コンクリート基礎:Φ600*550
番号 土壌種類 土壌抵抗力KPa
1 砂土 p>80Kpa
2 砂土
3 埋め戻し
4 砂礫

備考:上記の土壌N値以外の場合に、コンクリート基礎を再設計する必要がある。

取扱説明書ダウンロード

スチール製標準架台 取扱説明書
PDF形式(907KB)